栏目导航

通知公告 您现在的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2018年经济与管理学院学术型研究生复试名单

作者:    发布于:2018-04-02

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务科1 业务科2 总分 备注
1 104888210000447 许兰新 120202 企业管理 63 74 67 132 336
2 105208666614494 柳蓉薇 120202 企业管理 60 62 90 119 331
3 104918301101116 徐缃凝 120201 会计学 66 74 70 126 336
4 103538210003459 吴静 120201 会计学 70 64 95 118 348
5 104888210000443 李文慧 120202 企业管理 66 54 70 144 334
6 102858210201784 周雅茹 120201 会计学 64 60 104 114 342
7 105598210005649 柯梦瑶 120202 企业管理 74 74 66 126 340
8 104878000101765 高尚 120100 管理科学与工程 64 56 87 130 337
9 102528210003938 赖红 120202 企业管理 61 48 87 139 335
10 105208666603740 池辰 120100 管理科学与工程 62 62 90 132 346
11 106638000002796 王雪 120202 企业管理 66 53 119 88 326
12 104598411240146 屈晓翩 120202 企业管理 66 66 91 122 345
13 104978213332615 文武 120201 会计学 57 67 108 109 341
14 104978400341462 陈余 120204 技术经济及管理 56 52 98 129 335
15 105208666615044 孟欣童 120202 企业管理 62 68 105 111 346
16 104918301101191 周静 120202 企业管理 60 63 86 127 336
17 104888210004090 李建苗 120100 管理科学与工程 51 51 56 114 272
18 103538210001603 杜黛鹏 120201 会计学 64 58 100 120 342
19 105208666612774 方敏 120202 企业管理 76 66 116 125 383
20 104598411240142 敢向向 120202 企业管理 61 75 84 134 354
21 103198131500643 李娜 120203 旅游管理 70 58 70 94 292
22 104888210002062 陈洋洋 120202 企业管理 60 47 69 110 286
23 105908765404853 李宁 120202 企业管理 68 52 54 95 269
24 105208666613512 李晗 120204 技术经济及管理 78 63 98 107 346
25 103198321307898 王玥 120202 企业管理 60 54 119 135 368
26 104598412880215 靳梦停 120203 旅游管理 75 61 107 119 362
27 104878000131020 高薇 120203 旅游管理 60 51 125 116 352
28 105428142009709 龙进霞 120203 旅游管理 68 54 105 80 307
29 105118103300472 胡从阳 120203 旅游管理 66 60 137 121 384
30 105588130106559 徐楷佳 120202 企业管理 61 61 117 92 331
31 102888500012602 郝文悦 120202 企业管理 66 59 106 118 349
32 102558000006500 邢玉凤 120202 企业管理 66 67 99 128 360
33 105118104403499 唐麟 120202 企业管理 62 69 228 0 359
34 103378210003441 陈金燕 120203 旅游管理 62 59 109 105 335
35 106168070500114 段翔宇 120203 旅游管理 63 47 92 93 295
36 103788212500811 田耀 120201 会计学 63 67 77 123 330

上一篇:经济与管理学院第一志愿拟录取名单公示

下一篇:2018年经管院农业管理复试名单